| Brand Name | MOSTHINK |
|---|
| Состојба | Ново |
|---|
| Battery Type | Detachable |
|---|
| ROM | <128M, <2G |
|---|
| Standby Time | Up To 120 Hours |
|---|
| Front Camera Quantity | NONE |
|---|
| Optical Zoom | no |
|---|
| Screen Material | OLED |
|---|
| Rear Camera Pixel | No Rear Camera |
|---|
| Item Condition | New |
|---|
| Operation System | Others, No Smartphone |
|---|
| Display Resolution | 480X320 |
|---|
| RAM | <128M |
|---|
| Battery Capacity(mAh) | 300, 300mAh |
|---|
| Rear Camera Quantity | NONE |
|---|
| Design | Bar |
|---|
| Fast Charging | Nonsupport |
|---|
| Biometrics Technology | no |
|---|
| SIM Card Quantity | 1 SIM Card |
|---|
| Charging Interface Type | Micro Usb |
|---|
| Phone Type | Feature Phones |
|---|
| Features | QWERTY Keyboard |
|---|
| Front Camera Pixel | None Front Camera |
|---|
| 3.5mm Headphone Port | no |
|---|
| Wireless Charging | no |
|---|
| Screen Type | Normal Screen |
|---|
| Touch Screen Type | Not Touch Screen |
|---|
| Language | German, French, Turkish, Spanish, Portuguese, Russian, English, Arabic |
|---|
| Cellular | GSM |
|---|
| Release Date | 2016 |
|---|
| Unlock Phones | Yes |
|---|
| Unlocked | Yes |
|---|
| Color | Black, white |
|---|
| Display Size | 0.66 inch |
|---|
| Talk Time | According to use |
|---|
| Display Color | Color |
|---|
| Camera Type | NO Camera |
|---|
| Size | 74.4*23.3*11.2mm |
|---|
| Google Play | No |
|---|
|
2 прегледи за GTstar BM50
Слики од корисниците
Isidora Ivanovska
Mnogu sum zadovolna
Ahmed Maksuti
Telefonot e mnogu mall gi ima site specifikacii sto gi pisuva vo opisot: budilnik, bluetooth... 🔝🔝